營口客運站發(fā)班線路運行時間表 |
||
線路 | 運營里程(公里) | 運行時間 |
北京 | 590 | 8小時 |
天津 | 650 | 8小時 |
赤峰 | 447 | 8小時40分鐘或9小時 |
大連 | 224 | 3小時 |
沈陽 | 186 | 2小時40分鐘 |
鐵嶺 | 311 | 3小時20分鐘 |
北票 | 299 | 5小時 |
遼中 | 135 | 3小時 |
溝幫子 | 103 | 3小時20分鐘或3小時40分鐘 |
二臺子 | 81 | 1小時50分鐘 |
北陽 | 117 | 3小時 |
錦州 | 166 | 3小時20分鐘(虎躍2小時30分鐘) |
葫蘆島 | 218 | 3小時 |
臺安 | 110 | 3小時 |
黑山 | 171 | 4小時30分鐘 |
盤山 | 73 | 2小時 |
大連開發(fā)區(qū) | 228 | 3小時 |
凌源 | 395 | 5小時 |
瓦房店 | 142 | 2小時 |
丹東 | 286 | 普客5小時30分鐘、快客3小時30分鐘 |
莊河 | 159 | 3小時 |
岫巖 | 131 | 3小時 |
阜新 | 224 | 4小時 |
本溪 | 189 | 3小時30分鐘 |
承德 | 550 | 7小時 |
撫順 | 233 | 3小時20分鐘 |
鞍山 | 92 | 2小時 |
海城 | 65 | 1小時40分鐘 |
朝陽 | 281 | 4小時 |
遼陽 | 135 | 2小時 |
大石橋 | 27 | 1小時10分鐘 |
鲅魚圈 | 63 | 1小時 |
興隆臺 | 64 | 1小時 |
西柳 | 50 | 2小時30分鐘 |
蓋縣 | 37 | 50分鐘 |
熊岳 | 71 | 1小時30分鐘 |
主辦單位:營口交運集團(tuán) 版權(quán)發(fā)布:營口之窗網(wǎng)站
技術(shù)支持:營口愛思達(dá)計算機信息網(wǎng)絡(luò)有限公司(國家批準(zhǔn)建站單位)